Aparat cyfrowy Sony DSC-RX 100 VII - DSCRX100M7AB
Profesjonalne doradztwo
Szeroki asortyment
Darmowa dostawa od 1000zł
99% klientów poleca fotoforma.pl
Gwarantowane zakupy
Opis produktu
Zadaj pytanie ekspertowi Sony
Paweł Wójcik
Specjalista ds. sprzedaży
Aparat cyfrowy Sony DSC-RX100 VII to kompaktowa moc w kieszonce, oferująca imponującą jakość obrazu i wszechstronne możliwości fotografowania. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak szybki autofokus i duży zakres ogniskowych, idealnie sprawdzi się w różnych sytuacjach, zarówno podczas podróży, jak i w codziennym użytkowaniu.
Aparat cyfrowy Sony DSC-RX 100 VII - DSCRX100M7AB

Kompaktowy korpus aparatu Sony RX100 VII zawiera wszystko, co niezbędne, by tworzyć fantastyczne zdjęcia. Obiektyw zmiennoogniskowy 24-200 mm, niezwykle szybki AF (0.02 s), śledzenie w czasie rzeczywistym i Eye AF w czasie rzeczywistym, oraz ulepszona stabilizacja obrazu i wejście dla zewnętrznego mikrofonu zapewniają doskonałe warunki do kręcenia filmów.

Matryca zapewniająca wysoką jakość obrazu
Matryca CMOS Exmor RS™ typu 1 cala współpracuje z najnowszym procesorem obrazu BIONZ X™, gwarantując najwyższą wydajność. Niezawodne śledzenie AF/AE jest osiągane dzięki przetwarzaniu danych z szybkością 60 razy na sekundę, co pozwala na precyzyjne śledzenie obiektów.
Aparat Sony DSC-RX 100 VII - Fotografowanie bez efektu zaciemnienia
Dzięki zdjęciom z szybkością do 20 kl./s, uzupełnionym o śledzenie AF/AE nie zgubisz śledzonego obiektu nawet przy fotografowaniu z użyciem teleobiektywu. Precyzyjne i stabilne śledzenie AF/AE opiera się o obliczenia dokonywane z szybkością do 60 razy na sekundę. (A) Fotografowanie bez efektu zaciemnienia (B) Fotografowanie z efektem zaciemnienia
Śledzenie w czasie rzeczywistym - Aparat DSC-RX 100 VII
Automatyczne śledzenie obiektów z wykorzystaniem AI analizuje kolor, jasność, głębię oraz twarze/oczy, aby precyzyjnie identyfikować i śledzić obiekt. Dzięki 60 obliczeniom AF na sekundę, aparat zachowuje wysoką dokładność nawet przy częstych zmianach pozycji obiektu. Śledzenie można aktywować dotykowo.
Aparat cyfrowy Sony DSC-RX 100 VII - Udoskonalone Eye AF w czasie rzeczywistym
Funkcja Eye AF w czasie rzeczywistym wykrywa oczy, nawet jeśli twarz jest częściowo ukryta, prześwietlona lub gdy osoba spogląda w dół. Dzięki obliczeniom AF 60 razy na sekundę, RX100 VII utrzymuje ostrość na oczach, zapewniając ostre zdjęcia seryjne i udane portrety.
Nagrywanie w formacie pionowym - Sony DSC-RX 100 VII
Aparat obsługuje nagrywanie filmów w formacie pionowym z zapisanymi metadanymi wskazującymi na orientację aparatu. Oznacza to, że nagrane w takim formacie filmy, które zostaną przesłane do smartfonu, mogą zostać odtworzone bez potrzeby przekształcania ich z formatu horyzontalnego.
DSC-RX 100 VII - Odchylany ekran
3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 921 tys. punktów odchyla się o 180° w górę i 90° w dół, ułatwiając wykonywanie autoportretów oraz fotografowanie z wysokiego i niskiego kąta. Obsługa dotykowa obejmuje wyzwalanie migawki, ustawianie ostrości oraz przesuwanie pola ostrości.
Wysuwany wizjer
Wizjer XGA OLED zapewnia wysoką rozdzielczość (odpowiednik 2,36 mln punktów), dużą jasność oraz wysoki kontrast umożliwiające idealny podgląd kadrów i dostosowywanie ustawień aparatu. Optyka wizjera elektronicznego redukuje niepożądane odbicia i zapewnia ostrość całego kadru. Wizjer może być szybko wysuwany i chowany.
DSC-RX 100 VII - Personalizacja menu i przycisków
Elementy menu FN mogą być ustawione oddzielnie dla zdjęć i filmów, a pomocne wskazówki widoczne są na wyświetlaczu. Funkcja Moje menu pozwala na elastyczne przypisanie 30 elementów menu, a często używane funkcje mogą być również przypisane do pokrętła sterującego i tarczy sterującej.
*Uchwyt VCT-SGR1 i mikrofon XYST1M sprzedawane są oddzielnie, dostępność akcesorium zależy od regionu.
Parametry
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Liczba efektywnych pikseli [mln]: | 20,1 |
| Typ matrycy: | CMOS Exmor RS® |
| Rozmiar matrycy: | 1,0" |
| Procesor | BIONZ X |
| Zoom optyczny: | 8x |
| Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: | 24-200 |
| Jasność obiektywu [f/]: | 2,8-4,5 |
| Zakres ustawiania ostrości [cm]: | szeroki kąt: około 8 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 100 cm do nieskończoności |
| Makro [cm]: | 8 |
| Stabilizacja: | tak |
| Średnica obiektywu [mm]: | nie dotyczy |
| Czas otwarcia migawki [s]: | 30 - 1/32000 |
| Pomiar światła: | Matrycowy, Centralnie ważony, Punktowy |
| Rozmiar LCD [cale]: | 3 |
| Typ LCD: | Uchylny, dotykowy (4:3) |
| Rozdzielczość LCD [piksele]: | 921.600 punktów |
| Obracany LCD: | tak |
| Wizjer: | Wysuwany, elektroniczny typu 0.39-cala (XGA OLED); 2.359.296 punktów; powiększenie około 0.59x |
| Autofokus: | Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) |
| Manualfokus MF: | DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny |
| Tryby ekspozycji: | Kompensacja: +/- 3 EV w krokach co 1/3 EV |
| Czułość ISO: | 125-12800 (z rozszerzeniem do ISO 64) |
| Balans bieli: | Auto, dzienne, cień, chmury, światło jarzeniowe, światło fluorescencyjne (4 rodzaje), lampa błyskowa, ustawienia w skali Kelvina, podwodne, własne |
| Lampa błyskowa: | Podnoszona ręcznie, zasięg w trybie ISO Auto: ok. 0.4-5.9 m |
| Samowyzwalacz: | 10, 5, 2 s |
| Zdjęcia seryjne: | 20 kl./s; 90 kl./s - tryb Single Burst Shooting |
| Filmowanie: | 3840 x 2160 px, 30p, 25p, 24p (bez efektu "rolling shutter"); 1920 x 1080 px, 120p, 60p, 60i, 50p, 25p 24p; 1280 x 720 px, 30p, 25p; Dostępne tryby nagrywania 240, 480 i 960 kl./s; Hybrid Log-Gamma (HDR), S-Gamut3.Cine, S-Log3, S-Gamut3, S-Log3 |
| Dźwięk: | XAVC S: LPCM, 2 kanały, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3), 2 kanały; Dolby Digital Stereo Creator |
| Format zapisu danych: | [Zdjęcie]: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3); [film]: XAVC S, zgodność z formatem AVCHD 2.0, MP4 |
| Menu w języku polskim: | tak |
| Pamięć: | w zależności od zastosowanej karty pamięci |
| Złącza: | HDMI micro (typu D), Multi/Micro USB, gniazdo mikrofonowe (mini jack stereo 3,5 mm) |
| Bezprzewodowa praca zdalna: | tak, Imaging Edge |
| Inne: | Obsługa PlayMemories Camera Apps, Deklarowana wydajność stabilizacji do 4 EV |
| Waga [g]: | 302 |
| Wymiary [mm] - szerokość: | 102 |
| Wymiary [mm] - wysokość: | 58 |
| Wymiary [mm] - głębokość: | 43 |
| Model akumulatora: | NP-BX1 |
| Karty_pamięci | 5192, 5193, 6643, 5194, 6644 |
| Czytniki_kart_pamięci | 7092, 5280, 9237, 5195, 6622, 7065, 6650, 5154, |
| Gwarancje | 6078, 6077, 6076 |
| Torby,_plecaki,_walizki | 7655, |
| Statywy_i_akcesoria | 1076, 2627, 3484, 3783, 3785, 5712, |
| Akumulatory_/_ładowarki | 8645, 1913, 9007, 5081 |
| Akcesoria_drobne | 1776, 2080, 1774, 9082,4479, 5712 |
| Integracja z gwarancją TU Europa | Nie |
| Kontakt do eksperta | telefon:#email:[email protected] |
| Konsultant | nazwa:Paweł Wójcik#stanowisko:Specjalista ds. sprzedaży#miniatura:/userdata/public/assets/Opinie eksperta/pawel.jpg |






















































