
- _sticker-label-5834_
- _sticker-label-4662_
- _sticker-label-2834_
Aparat cyfrowy Sony A7 III + obiektyw FE 28-70 MM F/3.5-5.6 - ILCE7M3KB + cashback 1000 zł










Odmiany tego produktu
Opis produktu
Aparat cyfrowy Sony A7 III + obiektyw FE 28-70 MM F/3.5-5.6 OSS- ILCE7M3KB
Aparat cyfrowy Sony A7III ILCE7M3B to nowo opracowany, wykonany w technologii BSI pełnoklatkowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ o rozdzielczości 24,2 megapiksela ze zmodyfikowanym systemem przetwarzania obrazu.
Sony A7III ILCE7M3B ma szeroki zakres czułości ISO — od 100 do 51 200 (z możliwością rozszerzenia przy fotografowaniu do ISO 50 – 204 800) oraz 15-stopniowy zakres dynamiki przy małych ustawieniach czułości.
Światowej klasy system automatycznego ustawiania ostrości w Sony A7III: 693 umieszczone w płaszczyźnie ogniskowej pola AF z detekcją fazy pokrywające 93% kadru, 425 pól AF z detekcją kontrastu i niezawodna funkcja „AF priorytet oczu”.
Wykonywanie zdjęć seryjnych aparatem Sony A7III z szybkością do 10 kl./s z użyciem migawki mechanicznej bądź trybu bezgłośnego fotografowania i pełną automatyką ustawiania ostrości oraz ekspozycji.
Aparat Sony A7III prawie 3 lata po premierze. Dlaczego to wciąż dobry wybór?
Zobacz więcej o Aparat cyfrowy Sony A7III ILCE7M3B body
SONY A7 III – NAJLEPSZY APARAT W SWOJEJ KLASIE?
Aparat cyfrowy Sony A7 III - obiektyw Sony FE 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS
W zestawie z aparatem znajduje się wszechstronny obiektyw szerokokątny do portretowego Sony FE 28–70 mm f / 3,5–5,6 OSS. Ten obiektyw ma jeden element o bardzo niskiej dyspersji i trzy elementy asferyczne do kontrolowania aberracji chromatycznych i sferycznych w całym zakresie ogniskowych. Liniowy silnik autofokusa w połączeniu z wewnętrzną konstrukcją ogniskowania zapewnia szybkie i ciche działanie ogniskowania, odpowiednie zarówno do zdjęć, jak i nagrywania filmów. Dodatkowo optyczna stabilizacja obrazu SteadyShot minimalizuje drgania aparatu, a uszczelniona konstrukcja pozwala na pracę w niesprzyjających warunkach.
Inne funkcje aparatu - Aparat cyfrowy Sony A7 III - obiektyw Sony FE 28-70 mm
Funkcja Oceny pozwala przypisywać wartości gwiazdek, od 1-5, do zdjęć w aparacie w celu szybszej edycji i sortowania w domu podczas postprodukcji.
Zaawansowany szacunkowy 1200-strefowy czujnik pomiaru ekspozycji zapewnia spójne i dokładne wyniki przy użyciu wielosegmentowych, centralnie ważonych lub punktowych trybów pomiaru.
Tryby wyróżnienia i uśrednienia pomagają uniknąć odpowiednio wypalonych świateł i zapewniają stabilną automatyczną ekspozycję.
Fotografowanie z funkcją zapobiegania migotaniu automatycznie rozpoznaje i kręci migawką, aby zminimalizować efekt migotania i uzyskać bardziej spójne wyniki na zdjęciach.
Tryby efektów obrazu: posteryzacja (kolor), posteryzacja (czarno-biały), kolor pop, zdjęcie retro, częściowy kolor (R / G / B / Y), monochromatyczny o wysokim kontraście, aparat zabawkowy (normalny / chłodny / ciepły / zielony / purpurowy) ) i Soft High-Key.
Tryby kreatywnego stylu: Standardowy, Żywy, Neutralny, Jasny, Głęboki, Jasny, Portret, Krajobraz, Zachód słońca, Scena nocna, Jesienne liście, Czarno-biały, Sepia, Styl (1-6), (Kontrast (-3 do +3) kroków), nasycenie (od -3 do +3 kroków), ostrość (od -3 do +3 kroków).
Parametry
Gwarancja: | 24 miesiace |
Liczba efektywnych pikseli [mln]: | 24.2 |
Typ matrycy: | CMOS |
Rozmiar matrycy: | pełnoklatkowa (24x36 mm) |
Zoom optyczny: | w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 2.5x |
Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: | w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 28-70 |
Jasność obiektywu [f/]: | w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 3.5-5.6 |
Zakres ustawiania ostrości [cm]: | w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 30 - nieskończoność |
Makro [cm]: | w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 30 |
Stabilizacja: | jest |
Średnica obiektywu [mm]: | w zależności od obiektywu |
Czas otwarcia migawki [s]: | 1/8000 s - 30 s |
Pomiar światła: | punktowy, centralnie ważony, wielosegmentowy |
Rozmiar LCD [cale]: | 3.0 |
Typ LCD: | TruBlack LCD |
Rozdzielczość LCD [piksele]: | 921 600 |
Jasność LCD: | regulowana |
Obracany LCD: | odchylany |
Wizjer: | XGA OLED TruFinder, rozdzielczość 2.35 mln punktów |
Autofokus: | 425 pól z detekcją kontrastu, 693 pól z detekcji fazy |
Manualfokus MF: | w zależności od obiektywu |
Tryby ekspozycji: | wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru |
Czułość ISO: | 50-204 800 |
Balans bieli: | Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówki, ciepła biel, zimna biel, biel dnia, światło dzienne, lampa błyskowa, pod wodą, własny |
Lampa błyskowa: | brak wbudowanej |
Samowyzwalacz: | 2 s, 10 s |
Zdjęcia seryjne: | do 10 kl/s |
Filmowanie: | 4K, Full HD w 120 kl./s |
Dźwięk: | Wbudowany mikrofon stereofoniczny lub mikrofon ECM-XYST1M / adapter XLR-K1M (sprzedawane oddzielnie) |
Format zapisu danych: | JPEG, RAW, RAW+JPEG, AVCHD 2.0 / MP4 / XAVC S (maks. 1920 x 1080/60p 50 Mb/s) |
Menu w języku polskim: | jest |
Pamięć: | dwa sloty na karty SD |
Złącza: | USB, Mini HDMI |
Bezprzewodowa praca zdalna: | nie |
Inne: | zalecana temperatura pracy od 0 do 40 stopni C, NFC |
Waga [g]: | 650 |
Wymiary [mm] - szerokość: | 126.9 |
Wymiary [mm] - wysokość: | 95.6 |
Wymiary [mm] - głębokość: | 73.7 |
Model akumulatora: | NP-FZ100 |
Karty_pamięci | 5192, 5193, 6643, 5194, 6644 |
Gwarancje | 6078, 6077, 6076 |
Zasilacze | 9116, 9117, 1693 |
Torby,_plecaki,_walizki | 2574, 2634, 9480,11176, 3567,15516, 9481, 9420, 9423, 8813, 1795, 11178,1796, 11246, 15517,1854 |
Statywy_i_akcesoria | 1076, 3484,15515,11713 8501, 10037, 8521 |
Obiektywy_do_bezlusterkowców | 2235, 8496, 9348, 2239, 7378, 8862, 1671, 1344, 1346, 8784, 1667, 1640, 1350, 5710, 1356, 1354, 7039, 8692, 1353, |
Lampy_błyskowe | 1524, 1706, 7078, 1720, 1685, 1689 |
Filtry,_pokrywki | 2099, 2765, 3202, 2786, 3220, 2794, 2825, |
Audio | 465, 1688, 468, 9233, 2047, 9234, 2214, 9130 |
Akumulatory_/_ładowarki | 8150, 1863, 1866, 1867, 1684, 1686, |
Akcesoria_drobne | 2191, 950,10025, 8064, 6082, 2080, 5696, 9085, 8800, 5597, 8998, 9012, 2142, 4957, 1681 |
Odmiany | 1673,1674,8568 |
Integracja z gwarancją TU Europa | Tak |
Zygmunt
Przesiadłem się na ten aparat z Canona a ponieważ została mi po tej przesiadce spora kolekcja obiektywów z mocowanie EF to używam ich za pomocą adaptera Sigma MC-11. Musze przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jak dobrze to wszystko działa. Moje stare obiektywy Canon dostały nowe życie. Aparat działa bardzo szybko, AF jest celny niezależnie od trybu w jakim działa, odwzorowanie kolorów jest bez zarzutu. W dalszej perspektywie czasu na pewno będę chciał zmienić obiektywy Canon na natywne obiektywy Sony ale dzięki adapterowi Sigma nie muszę tego robić od razu za co wdzięczny jest mój portfel ;-)